Vranov nad Topľou
Cenník Emisnej a Technickej kontrolyCenník EMISNÝCH KONTROL
Ing. Jaroslav HOLUB – STK VRANOV/TOPĽOU, prevádzka VRANOV NAD TOPĽOU
P.č. | Cenník výkonov technickej kontroly | Cena vrátane DPH |
---|---|---|
I. | Pravidelné, opakované, zvláštne, administratívne emisné kontroly a emisné kontroly(EK)dovezených vozidiel druh paliva BENZÍN | |
1.A | Pravidelná a opakovaná EK kat.vozidla M1, N1, emisného systému RKAT,RKAT OBD, vozidlo spôsobilé | 28,00 € |
1.B | Pravidelná a opakovaná EK kat.vozidla M1, N1, emisného systému RKAT,RKAT OBD, vozidlo nespôsobilé, nespôsobilosť zistená meraním emisií | 23,00 € |
1.C | Pravidelná a opakovaná EK kat.vozidla M1, N1, emisného systému RKAT,RKAT OBD, vozidlo nespôsobilé, nespôsobilosť zistená bez merania emisií | 14,00 € |
2. | Pravidelná EK kat.vozidla M1, N1, dovezené emisného systému RKAT,RKAT OBD | 23,00€ |
3. | Administratívna EK kat.vozidla M1, N1,emisného systému RKAT,RKAT OBD | 12,00€ |
4. | Zvláštna EK kat.vozidla M1, N1, emisného systému RKAT,RKAT OBD | 23,00€ |
II. | Pravidelné, opakované, zvláštne, administratívne emisné kontroly a emisné kontroly(EK)dovezených vozidiel druh paliva NAFTA | |
5.A | Pravidelná a opakovaná EK kat.vozidla M1, N1, emisného sýstému BKAT, NKAT,NKAT OBD | 28,00€ |
5.B | Pravidelná a opakovaná EK kat.vozidla M1, N1, emisného sýstému RKAT,RKAT OBD, vozidlo nespôsobilé, nespôsobilosť zistená meraním emisií | 23,00€ |
5.C | Pravidelná a opakovaná EK kat.vozidla M1, N1, emisného sýstému RKAT,RKAT OBD, vozidlo nespôsobilé, nespôsobilosť zistená bez merania emisií | 14,00€ |
6. | Pravidelná EK kat.vozidla M1, N1, dovezené emisného sýstému BKAT,NKAT,NKAT OBD | 23,00€ |
7. | Administratívna EK kat.vozidla M1, N1,emisného sýstému BKAT,NKAT, NKAT OBD | 12,00€ |
8. | Zvláštna EK kat.vozidla M1, N1, emisného sýstému NKAT,NKAT, NKAT OBD | 23,00€ |
Cenník platný od 1.2.2020
Uvedené ceny sú s DPH
Cenník TECHNICKÝCH KONTROL
Ing. Jaroslav HOLUB – STK VRANOV/TOPĽOU, prevádzka VRANOV NAD TOPĽOU
P.č. | Cenník výkonov technickej kontroly | Cena vrátane DPH |
I. | Pravidelné a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v plnom rozsahu | |
1. | Jednostopové motorové vozidlá, trojkolesové a štvor-kolesové motorové vozidlá, motocykle a od nich odvodené vozidlá kategórie L1, L2, L3 | 18,00 € |
2.A | Osobné dodávkové motorové vozidlá, nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 50 cm3 a nad 50 km/h kategórie M1,N1,L4,L5 | 37,00 € |
2.B | Osobné a dodávkové motorové vozidlá, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 50 cm3 a nad 50 km/h nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t, kategórie M1,N1,L4, L5 ak sú vybavené zariadením na pohon plynom | 33,00 € |
2.C | Osobné a dodávkové motorové vozidlá, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5t (M1, N1, L4, L5), ak sú vybavené zariadením na pohon plynom a zároveň zdokonaleným emisným systémom, akým je riadený katalyzátorový systém s lambda reguláciou (prípadne účinnosťou porovnateľným systémom),dovozy s EK, alebo KO | 33,00 € |
3. | Ľahké prípojné vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t kategórie 01, 02 | 14,00 € |
II. | Opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v čiastočnom rozsahu | |
1. | Vozidla uvedené v I.1., I.3. | 8,00 € |
2. | Vozidla uvedené v I.2.A | 10,00 € |
3. | Vozidla uvedené v I.2.B, I.2.C | 11,50 € |
III. | Administratívne kontroly technického stavu vozidiel | |
1. | Administratívne kontroly vozidiel uvedené v bode I.1., I.3. | 7,00 € |
2. | Administratívne kontroly vozidiel ostatných skupín | 7,00 € |
IV. | Súvisiace služby | |
1. | Pridelenie kontrolnej nálepky po vykonaní kontroly technického stavu vozidla s vyhovujúcim výsledkom | 3,20 € |
2. | Vystavenie nového osvedčenia o kontrole technického stavu | 1,80 € |
3. | Vystavenie opisu protokolu o KTS vozidla | 6,00 € |
Cenník platný od 17.6.2020
Uvedené ceny sú s DPH